ホテル日航新潟 レストラン
3F / 中国料理

| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 三種冷菜盛り合わせ | ¥3,500 | ¥5,300 | 
| 六種冷菜盛り合わせ(1人前) | ¥2,000 | |
| 大連クラゲの冷菜 | ¥3,500 | ¥5,300 | 
| キャノンクラゲの冷菜 | ¥3,000 | ¥4,500 | 
| 蒸し鶏の冷やし肉葱生姜ソース | ¥2,200 | ¥3,300 | 
| 蒸し鶏の冷やし肉特製胡麻ソース | ¥2,200 | ¥3,300 | 
| 自家製釜焼き叉焼 | ¥2,500 | ¥3,700 | 
| 緑色ザーサイ | ¥650 | |
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| ズワイ蟹の腿のチリソース煮 | ¥5,000 | ¥7,500 | 
| ズワイ蟹の腿の中国味噌ソース | ¥5,000 | ¥7,500 | 
| ズワイ蟹の腿の香り蒸し ガーリック風味 | ¥5,000 | ¥7,500 | 
| ズワイ蟹肉入りかにたま | ¥2,500 | ¥3,700 | 
| 大海老のチリソース煮 | ¥3,500 | ¥5,300 | 
| 海老のチリソース煮 | ¥3,000 | ¥4,500 | 
| 大海老のXO醤炒め | ¥3,700 | ¥5,500 | 
| 大海老と彩り野菜の炒め | ¥3,500 | ¥5,300 | 
| 大海老のマヨネーズソース | ¥3,500 | ¥5,300 | 
| 天使の海老の湯引き シーフードソース | ¥2,500 | ¥3,700 | 
| 大海老の香り蒸し ガーリック風味(1尾) | ¥1,500 | |
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 帆立貝の蟹肉あんかけ | ¥3,800 | ¥5,700 | 
| 帆立貝と彩り野菜のXO醤炒め | ¥3,600 | ¥5,400 | 
| 帆立貝のチリソース煮 | ¥3,600 | ¥5,400 | 
| 北京式烏賊のチリソース 醤油風味 | ¥2,500 | ¥3,700 | 
| 真鯛の香り蒸し ガーリック風味 | ¥3,000 | ¥5,000 | 
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 酢豚 黒香酢風味 | ¥2,500 | ¥3,800 | 
| 酢豚 赤ワイン風味 | ¥2,500 | ¥3,800 | 
| 皮付き豚肉角切り上海式煮込み | ¥2,700 | ¥4,100 | 
| 八宝菜 | ¥3,000 | ¥4,500 | 
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 新潟和牛サーロインステーキ 赤ワインソース | ¥7,500(200g 3~4名様用) | |
| 新潟和牛サーロインと彩り野菜のオイスターソース炒め | ¥7,500(200g 3~4名様用) | |
| 新潟和牛サーロインと彩り野菜の中国味噌炒め | ¥7,500(200g 3~4名様用) | |
| 新潟和牛サーロインと彩り野菜のXO醤炒め | ¥7,500(200g 3~4名様用) | |
| 黒毛和牛サーロインのオイスターソース炒め | ¥4,900 | ¥7,400 | 
| 黒毛和牛サーロインの黒胡椒炒め | ¥4,900 | ¥7,400 | 
| 黒毛和牛サーロインのXO醤炒め | ¥4,900 | ¥7,400 | 
| 国産牛頬肉の香味煮込み | ¥3,800 | ¥5,700 | 
| 牛肉細切り味噌炒め 薄餅包み | ¥3,200 | ¥4,900 | 
| 牛肉とピーマンの細切り炒め | ¥3,200 | ¥4,900 | 
| 香港式 煮込みハンバーグ(1枚200g) | ¥2,500 | |
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 釜焼き北京ダック | ¥7,000 (1/2羽 8枚)  | 
									¥14,000 (1羽 16枚)  | 
								
| 鶏もも肉の唐揚げ 香味ソース | ¥2,000 | ¥4,000 | 
| 若鶏の唐揚げ 桃李風 | ¥2,200 | ¥3,200 | 
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| ふかひれの姿煮込み(小) | ¥3,500 | |
| ふかひれの姿煮込み(中) | ¥9,000 | |
| ふかひれの姿煮込み(大) | ¥16,000 | |
| 干し貝柱入りふかひれスープ(1人前) | ¥2,500 | |
| 蟹肉入りふかひれスープ(1人前) | ¥2,500 | |
| 燕の巣の澄まし金華ハムスープ(1人前) | ¥8,000 | |
| 蟹肉入り燕の巣スープ(1人前) | ¥8,000 | |
| 干し鮑の特製オイスターソース煮込み(1個) | ¥15,000 | |
| 鮑の醤油煮込み | ¥7,000 | ¥11,000 | 
| 丸ごと蝦夷鮑のオイスターソース煮込み(1個) | ¥3,500 | |
| 丸ごと蝦夷鮑の湯引き葱生姜風味(1個) | ¥3,500 | |
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 蟹肉と豆腐の煮込み | ¥2,500 | ¥3,700 | 
| 四川式麻婆豆腐 土鍋仕立て | ¥1,800 | ¥2,700 | 
| レタスの蟹肉入りあんかけ | ¥2,800 | ¥4,200 | 
| 彩り野菜の炒め | ¥2,000 | ¥3,000 | 
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 蟹肉入りコーンスープ | ¥1,800 | ¥2,700 | 
| 野菜と卵のスープ | ¥1,800 | ¥2,700 | 
| 蝦夷鮑と五目野菜のスープ | ¥3,000 | ¥4,500 | 
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 五目あんかけつゆそば | ¥1,700 | |
| 海老と野菜のあんかけつゆそば | ¥1,700 | |
| 広東式 担々麺 | ¥1,700 | |
| 黒胡麻担々麺 | ¥1,700 | |
| 四川式麻婆豆腐つゆそば | ¥1,600 | |
| 葱と叉焼の細切りつゆそば | ¥1,500 | |
| 広東式あんかけ焼きそば | ¥1,700 | |
| 海老と烏賊入り海鮮醤油焼きそば | ¥1,700 | |
| 蟹肉とレタス入り県産コシヒカリ炒飯 | ¥2,000 | |
| 釜焼き叉焼と海老入り県産コシヒカリ炒飯 | ¥1,700 | |
| 干し貝柱と青菜の県産コシヒカリ粥 | ¥1,600 | |
| 小盆 (2~3名様用)  | 
									中盆 (4~5名様用)  | 
								|
| 越乃黄金豚ロースと海老入り桃李焼売 | ¥600(2個) | |
| 香港式海老蒸し餃子 | ¥600(2個) | |
| 広東式翡翠焼餃子 | ¥600(2個) | |
| スパイシーカレー焼売 イカスミ入り皮包み | ¥600(2個) | |
| 浅利とコリアンダー入り海鮮焼売 | ¥600(2個) | |
| ふかひれ入り蒸し餃子 | ¥600(2個) | |
| 小籠包 | ¥600(2個) | |
| 春巻 | ¥600(2個) | |
| 茸入りチーズ春巻 | ¥600(2個) | |
| 花巻 | ¥250(1個) | |
| 1名様用 | ||
| フレッシュフルーツ入り杏仁豆腐 | ¥950 | |
| マンゴープリン | ¥950 | |
| タピオカ入りココナッツミルク | ¥950 | |
| 香港式冷やし豆しるこ | ¥950 | |
| 揚げ胡麻団子 | ¥950(4個) | |
| ライチシャーベット | ¥600 | |
| バニラアイス | ¥600 | |
| デザート三種盛り合わせ | ¥1,500 | |
※表記の金額には消費税・サービス料が含まれております。
Copyright© Okura Nikko Hotels. 
All Rights Reserved.